Kòm youn nan pwosesis ki pi enpòtan nan pwodiksyon manifakti panèl solè, laminator panèl solè asire bon jan kalite a nan panèl solè.
SGCY-S seri plen otomatik panèl solè liy laminator konpoze ak etap manje, etap pwosesis I (Laminage), etap pwosesis II (solidifye), etap egzeyat. yon seri ponp Rotary vane, yon seri ponp Roots ak de ansanm estasyon chofaj.
Transmisyon orizontal etap manje a se senti CONVEYOR anti-devyasyon, kontwole pa sistèm konvèsyon frekans, sistèm foto-elektrik pwezante ak sistèm encoder moun fou.
Etap laminasyon an gen ladan yon chanm anwo (bwat anwo) ak yon plak chofaj pi ba. Yo separe pa yon plak jèl silica ak teren sele. Se plak chofaj la chofe pa chalè-kondwi lwil oliv.
Etap solidifikasyon an gen ladan yon chanm anwo (nwo bwat), yon plak chofaj pi ba, ak yon plak jèl silica separe pa yon teren sele. Se plak chofaj la chofe pa chalè-kondwi lwil oliv.
Se platfòm la egzeyat fèt pa woulèt asye pur adopte sistèm kontwòl frekans, vitès la transmisyon se reglabl.
Ekipman an antye kontwole pa PLC (Siemens) plis manyen ekran (Kunlun Tongtai).
Pou kliyan ki pa konnen ki jan yo konfigirasyon ekipman, nou ka bay pre-konsiltasyon ak sèvis konsepsyon
Spesifikasyon
Non | Plen otomatik panèl solè liy laminator | ||||||
Modèl | SGCY-S2658 | SGCY-S2666 | SGCY-S2672 | SGCY-S2678 | |||
Zòn laminasyon (mm) | 2600*5800*2 | 2600*6600*2 | 2600*7200*2 | 2600*7800*2 | |||
Metòd chofaj | Chofaj lwil oliv / chofaj elektrik |
| |||||
Rated pouvwa | 185KW | 186KW | 187KW | 188KW | |||
Pouvwa travay mwayèn | Mwens pase oswa egal a 95KW | Mwens pase oswa egal a 96KW | Mwens pase oswa egal a 97KW | Mwens pase oswa egal a 98KW | |||
Dimansyon ((mm) | 25500*3580*1800 | 28800*3580*1800 | 31200*3580*1800 | 33700*3580*1800 | |||
Paramèt prensipal |
| ||||||
Ekipman pou pouvwa | AC380V 3Phase 5 kous 50Hz | Operasyon platfòm | Manyen ekran plis PLC | ||||
Laminasyon Chanm Wotè | 35mm | Koule lè konprese | Pi gran pase oswa egal a 800L / min | ||||
Wotè maksimòm chanm anwo a | Pi gran pase oswa egal a 250mm | Inifòmite tanperati | Mwens pase oswa egal a ± 2 degre | ||||
Mòd kontwòl tanperati | Entelijan kontwòl PID | Tanperati presizyon | ± 1 degre | ||||
Pwen kontwòl tanperati | Estanda pou chak chanm 5 | Pouvwa chofaj | 72KW * 2 | ||||
Kawotchou pou tout lavi | Pi gran pase oswa egal a 3000 fwa | Vitès transmèt | 4-14m/min | ||||
Ponp vakyòm | 2X-70 plis ZJP600/2X-70 | Transporteur pote chay | Mwens pase oswa egal a 300Kg | ||||
Lavi sèvis | Plis pase oswa egal a 10 ane | Pousantaj itilizasyon | Pi gran pase oswa egal a 98 pousan | ||||
Full otomatik panèl solè liy laminator foto

Founisè mak nou yo
Non. | Non atik la | Mak |
1 | PLC | Siemens |
2 | Ekran taktil | Kunlun Tongtai |
3 | Disjoncteur sikwi | Schneider |
4 | Filtre soulajman-presyon valv | Airtac |
5 | De-pozisyon senk-fason solenoid valv | Airtac |
6 | Pirani vakyòm kalib | INFICON |
7 | Double-clip valv papiyon | Biaoduan |
8 | Kontaktè | Schneider |
9 | Pwoksimite switch | Bedook |
10 | Men tiyo rotary | Airtac |

Sou nou


FAQ
Q1: Ki moun ou ye?
A: Shuogu Photovoltaic se yon manifakti pwofesyonèl nan ekipman enkapsulasyon solè.
Q2: Ki jan ou tcheke pwodwi yo?
A: Nou gen enspeksyon tach ak enspeksyon pwodwi fini. Nou tcheke machandiz yo lè yo antre nan pwochen etap pwodiksyon pwosedi yo.
Q3: Èske pwodwi yo gen nenpòt sètifika?
A: CE/ISO
Q4: E si nou pa ka opere machin nan?
A: Nou bay fòmasyon pou enjenyè ak teknisyen achtè a sou operasyon ak antretyen.
Anbalaj ak livrezon
A: Tan livrezon:
Anviwon 45 ~ 90 jou apre yo fin resevwa peman an davans.
B: Asirans kalite: 1 ane
Manyèl operasyon ak antretyen nan tout ekipman yo nan lang angle.

Kontakte nou


Baj popilè: plen otomatik panèl solè liy laminator, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, te fè nan peyi Lachin











